Keep on top of the latest State Government actions to combat the coronavirus outbreak.
Last Updated: 11/20/2020
State | Convene Date | Adjourn Date | House Intro Deadline | Senate Intro Deadline | Crossover Deadline | Prefiling Deadline | Carryover to 2021 | Special Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 2/4/2020 | 5/18/2020 | 5/13/2020 | 5/13/2020 | 26th Legislative Day | 5/18/2020 | No | |
Alaska | 1/21/2020 | 5/20/2020 | None | None | None | None | No | |
Arizona | 1/13/2020 | 5/26/2020 | 2/10/2020 | 2/3/2020 | House: 3/13/2020 Senate: 4/13/2020 | 1/13/2020 | No | |
Arkansas | 4/8/2020 | 4/24/2020 | Non-appropriation: 4/8/2020, Appropriation: 4/22/2020 | Non-appropriation: 4/8/2020, Appropriation: 4/22/2020 | None | 4/7/2020 | No | |
California | 1/6/2020 | 11/30/2020 | 2/21/2020 | 2/21/2020 | 5/29/2020 | None | No | |
Colorado | 1/8/2020 | 6/15/2020 | 4/16/2020 | 4/16/2020 | 2/26/2020 | 1/5/2020 | No | |
Connecticut | 2/5/2020 | 5/6/2020 | 2/7/2020 | 2/7/2020 | None | None | No | |
DC | 1/7/2020 | 12/1/2020 | None | None | None | None | Yes | |
Delaware | 1/14/2020 | 6/30/2020 | None | None | None | None | No | |
Florida | 1/14/2020 | 3/14/2020 | 1/14/2020 | 1/14/2020 | 3/9/2020 | 1/14/2020 | No | |
Georgia | 1/13/2020 | 6/26/2020 | None | None | 3/12/2020 | 1/10/2020 | No | |
Guam | 1/6/2020 | 1/3/2021 | None | None | None | None | No | |
Hawaii | 1/15/2020 | 7/10/2020 | 1/23/2020 | 1/23/2020 | None | 1/10/2020* | No | |
Idaho | 1/6/2020 | 3/20/2020 | 2/10/2020 | 2/10/2020 | None | None | No | |
Illinois | 1/8/2020 | 5/31/2020^ | 2/14/2020 | 2/14/2020 | TBD | None | No | |
Indiana | 1/6/2020 | 3/14/2020 | 1/9/2020 | 1/9/2020 | 2/3/2020 | None | No | |
Iowa | 1/13/2020 | 6/14/2020 | 1/24/2020 | 1/24/2020 | 2/28/2020 | 1/13/2020 | No | |
Kansas | 1/13/2020 | 5/22/2020 | 2/12/2020 | 2/12/2020 | 2/27/2020 | None | No | |
Kentucky | 1/7/2020 | 4/15/2020 | 3/2/2020 | 3/3/2020 | None | 12/14/2019 | No | |
Louisiana | 3/9/2020 | 6/1/2020 | 3/31/2020 | 3/31/2020 | None | 2/28/2020 | No | |
Maine | 1/8/2020 | 3/17/2020 | 09/27/2019 | 9/27/2019 | None | 9/27/2019 | Yes ** | |
Maryland | 1/8/2020 | 3/18/2020 | 3/2/2020 | 3/2/2020 | 3/16/2020 | 9/20/2019 | No | |
Massachusetts | 1/1/2020 | 1/2021 | None | None | None | None | No | |
Michigan | 1/8/2020 | 12/17/2020 | None | None | None | None | No | |
Minnesota | 2/11/2020 | 5/18/2020 | None | None | 3/20/2020 | None | No | |
Mississippi | 1/7/2020 | 7/10/2020* | 2/24/2020 | 2/24/2020 | None | None | No | |
Missouri | 1/8/2020 | 5/30/2020 | 60th Legislative Day | First day of March | None | 1/8/2020 | No | Special session to convene 11/30/2020 |
Montana | Not meeting in 2020 | |||||||
N. Mariana | 2/7/2020 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | No | |
Nebraska | 1/8/2020 | 8/13/2020 | 1/23/2020 | 1/23/2020 | None | None | No | |
Nevada | Not meeting in 2020 | |||||||
New Hampshire | 1/8/2020 | 6/30/2020 | 1/9/2020 | 1/11/2020 | 3/26/2020 | 11/1/2019 | No | |
New Jersey | 1/14/2020 | 1/10/2022 | None | None | None | None | Yes | |
New Mexico | 1/21/2020 | 2/20/2020 | 2/5/2020 | 2/5/2020 | None | 1/17/2020 | No | Special session to convene 11/24/2020 |
New York | 1/8/2020 | 1/6/2021 | TBD | TBD | TBD | TBD | No | |
North Carolina | 4/28/2020 | 9/3/2020 | None | None | None | No | No | |
North Dakota | Not meeting in 2020 | |||||||
Ohio | 1/22/2020 | 12/31/2020 | None | None | None | None | No | |
Oklahoma | 2/3/2020 | 5/22/2020 | 1/16/2020 | 1/16/2020 | 3/12/2020 | 12/13/2019 | No | |
Oregon | 2/3/2020 | 3/5/2020 | 1/17/2019 | 1/17/2019 | 2/25/2020* | 1/17/2020 | No | |
Pennsylvania | 1/7/2020 | 12/31/2020 | None | None | None | None | No | |
Puerto Rico | 1/13/2020 | 6/30/2020 | 6/30/2020* | 6/30/2020* | None | None | Yes | |
Rhode Island | 1/1/2020 | 6/2020* | TBD | TBD | None | None | No | |
South Carolina | 1/14/2020 | 11/8/2020 | None | None | 4/10/2020 | None | No | |
South Dakota | 1/14/2020 | 3/30/2020 | 2/6/2020 | 2/6/2020 | 2/27/2020 | 1/13/2020 | No | |
Tennessee | 1/14/2020 | 6/19/2020 | 2/5/2020 | 2/5/2020 | None | None | No | |
Texas | Not meeting in 2020 | |||||||
Utah | 1/27/2020 | 3/12/2020 | 2/6/2020 | 2/6/2020 | 3/9/2020 | None | No | |
Vermont | 1/8/2020 | TBD | 1/22/2020 | 1/17/2020 | None | 12/2/2019 | No | |
Virginia | 1/8/2020 | 3/7/2020 | 1/24/2020 | 1/17/2020 | 2/11/2020 | 1/8/2020 | Yes | |
Washington | 1/13/2020 | 3/12/2020 | 3/12/2020 | 2/7/2020 | 2/19/2020 | 1/10/2020 | No | |
West Virginia | 1/8/2020 | 3/7/2020 | 2/11/2020 | 2/17/2020 | 2/26/2020 | 1/8/2020 | No | |
Wisconsin | 1/15/2020 | 3/26/2020 | None | None | None | None | No | |
Wyoming | 2/10/2020 | 3/12/2020 | 2/14/2020 | 2/14/2020 | 2/27/2020 | 2/5/2020 | No | |
USVI | 1/13/2020 | 1/11/2021* | None | None | None | No | Yes |
* Date is subject to change
** For special sessions only
^ The Illinois Legislature will remain in perfunctory session until the end of the calendar year.